Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home2/miat/public_html/library/functions.php on line 164
:: マイルをためる
* “Blue Sky Mongolia”クラブに加入することでマイルをためられます。
* メンバーはMIATモンゴル航空のみの指定されたフライトで、指定されたクラスで特典のマイルを貯めることが出来ます。
* メンバーはMIATモンゴル航空の特典付きのフライトでマイルを貯めることが出来ます。
Ulaanbaatar - Istanbul - Ulaanbaatar
Travel Class | Business Class | Economy Class | |||||||||||
Booking Class | J,C,D | I | Y | B, M, A | E, N, Q, L, P | T, U, X, V, S, O | R, Z, G | ||||||
Miles accruable | 125% | 100% | 100% | 70% | 50% | 30% | No accrual | ||||||
ROUTING | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
MILE | 4628 | 9256 | 3703 | 7406 | 3703 | 7406 | 2592 | 5184 | 1851 | 3702 | 1110 | 2220 |
Ulaanbaatar - Phuket - Ulaanbaatar
Travel Class | Business Class | Economy Class | |||||||||||
Booking Class | J,C,D | I | Y | B, M, A | E, N, Q, L, P, W | T, U, X, V, S, O | R, Z, G | ||||||
Miles accruable | 125% | 100% | 100% | 70% | 50% | 30% | No accrual | ||||||
ROUTING | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
MILE | 3486 | 6973 | 2789 | 5578 | 2789 | 5578 | 1952 | 3629 | 1395 | 2789 | 837 | 1673 |
Ulaanbaatar - Beijing - Ulaanbaatar
Travel Class | Business Class | Economy Class | |||||||||||
Booking Class | J,C,D | I | Y | B, M, A | E, N, Q, L, P | T, U, X, V, S, O | R, Z, G | ||||||
Miles accruable | 125% | 100% | 100% | 70% | 50% | 30% | No accrual | ||||||
ROUTING | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
MILE | 906 | 1812 | 725 | 1450 | 725 | 1450 | 507 | 1014 | 362 | 724 | 217 | 434 |
Ulaanbaatar - Seoul - Ulaanbaatar
Travel Class | Business Class | Economy Class | |||||||||||
Booking Class | J,C,D | I | Y | B, M, A | E, N, Q, L, P | T, U, X, V, S, O | R, Z, G | ||||||
Miles accruable | 125% | 100% | 100% | 70% | 50% | 30% | No accrual | ||||||
ROUTING | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
MILE | 1537 | 3074 | 1230 | 2460 | 1230 | 2460 | 861 | 1722 | 615 | 1230 | 369 | 738 |
Ulaanbaatar - Hongkong- Ulaanbaatar
Travel Class | Business Class | Economy Class | |||||||||||
Booking Class | J,C,D | I | Y | B, M, A | E, N, Q, L, P | T, U, X, V, S, O | R, Z, G | ||||||
Miles accruable | 125% | 100% | 100% | 70% | 50% | 30% | No accrual | ||||||
ROUTING | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
MILE | 2260 | 4520 | 1808 | 3616 | 1808 | 3616 | 1265 | 2530 | 904 | 1808 | 542 | 1084 |
Ulaanbaatar - Tokyo- Ulaanbaatar
Travel Class | Business Class | Economy Class | |||||||||||
Booking Class | J,C,D | I | Y | B, M, A | E, N, Q, L, P | T, U, X, V, S, O | R, Z, G | ||||||
Miles accruable | 125% | 100% | 100% | 70% | 50% | 30% | No accrual | ||||||
ROUTING | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
MILE | 2366 | 4732 | 1893 | 3786 | 1893 | 3786 | 1325 | 2650 | 946 | 1892 | 567 | 1134 |
Ulaanbaatar - Moscow - Ulaanbaatar
Travel Class | Business Class | Economy Class | |||||||||||
Booking Class | J,C,D | I | Y | B, M, A | E, N, Q, L, P | T, U, X, V, S, O | R, Z, G | ||||||
Miles accruable | 125% | 100% | 100% | 70% | 50% | 30% | No accrual | ||||||
ROUTING | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
MILE | 3598 | 7196 | 2879 | 5758 | 2879 | 5758 | 2015 | 4030 | 1439 | 2878 | 863 | 1726 |
Ulaanbaatar - Osaka- Ulaanbaatar
Travel Class | Business Class | Economy Class | |||||||||||
Booking Class | J,C,D | I | Y | B, M, A | E, N, Q, L, P | T, U, X, V, S, O | R, Z, G | ||||||
Miles accruable | 125% | 100% | 100% | 70% | 50% | 30% | No accrual | ||||||
ROUTING | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
MILE | 2158 | 4316 | 1727 | 3454 | 1727 | 3454 | 1208 | 2416 | 863 | 1726 | 518 | 1036 |
Ulaanbaatar - Frankfurt- Ulaanbaatar
Travel Class | Business Class | Economy Class | |||||||||||
Booking Class | J,C,D | I | Y | B, M, A | E, N, Q, L, P | T, U, X, V, S, O | R, Z, G | ||||||
Miles accruable | 125% | 100% | 100% | 70% | 50% | 30% | No accrual | ||||||
ROUTING | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
MILE | 5145 | 10290 | 4116 | 8232 | 4116 | 8232 | 2881 | 5762 | 2058 | 4116 | 1234 | 2468 |
Ulaanbaatar - Bangkok- Ulaanbaatar
Travel Class | Business Class | Economy Class | |||||||||||
Booking Class | J,C,D | I | Y | B, M, A | E, N, Q, L, P | T, U, X, V, S, O | R, Z, G | ||||||
Miles accruable | 125% | 100% | 100% | 70% | 50% | 30% | No accrual | ||||||
ROUTING | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
MILE | 2972 | 5944 | 2378 | 4756 | 2378 | 4756 | 1664 | 3328 | 1189 | 2378 | 713 | 1426 |
Ulaanbaatar - Pusan - Ulaanbaatar
Travel Class | Business Class | Economy Class | |||||||||||
Booking Class | J,C,D | I | Y | B, M, A | E, N, Q, L, P | T, U, X, V, S, O | R, Z, G | ||||||
Miles accruable | 125% | 100% | 100% | 70% | 50% | 30% | No accrual | ||||||
ROUTING | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
MILE | 1803 | 3606 | 1443 | 2886 | 1443 | 2886 | 1010 | 2020 | 721 | 1442 | 432 | 864 |
Ulaanbaatar - Guangzhou - Ulaanbaatar
Travel Class | Business Class | Economy Class | |||||||||||
Booking Class | J,C,D | I | Y | B, M, A | E, N, Q, L, P | T, U, X, V, S, O | R, Z, G | ||||||
Miles accruable | 125% | 100% | 100% | 70% | 50% | 30% | No accrual | ||||||
ROUTING | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
MILE | 2177 | 4354 | 1742 | 3484 | 1742 | 3484 | 1219 | 2438 | 871 | 1742 | 522 | 1044 |
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home2/miat/public_html/include/right_col.php on line 9